Skriešana

Mani līdzšenējie skriešanas rezultāti

Sacensības Gads Distance  Kopējais laiks Čipa laiks Vieta
Nordea Rīgas Maratons 2009 5km 00:29:39 00:26:06 1397/5254
Nordea Rīgas Maratons 2010 5km 00:22:50 00:22:27 226/6895
Jūrmalas Purmaratons 2010 21,097km 01:59:12,57 01:59:12,57 91/125
Nike Riga Run 2010 10km 00:46:18 00:46:18 173/568
Valmieras Maratons 2010 21,097km 01:51:18 01:51:18 273/504
Nordea Rīgas Maratons 2011 21,097km 01:44:36,40 01:43:04,30 584/2257
Ventspils Pusmaratons 2011 21,097km 01:41:35,95 01:41:35,95 163/388
Liepājas Pusmaratons 2011 21,097km 01:42:47,75 01:42:47,75 138/374
Nike Riga Run 2011 10km 00:47:01,80 00:47:01,80 236/920
Valmieras maratons 2011 21,097km 01:40:04,00 01:40:04,00 161/556
Siguldas pusmaratons 2011 21,097km 01:35:13,75 01:35:13,75 134/458
Siguldas Kalnu maratons 2011 33km ~02:45:00 ~02:45:00 Izstājos pēc 22km

Mans noskrien.lv profils. Mans Runkeeper profils.
2011. gadā skrienu ar Nike Structure Triax 13

Citas sacensības

Sacensības Gads Distance  Kopējais laiks Vieta
21. Vienības velobrauciens 2011 36,5km 01:13:52 778/2790
Sportlat Rīgas Duatlons 2011 2011 3,2km+22km+3,2km 01:17:28.15 50/113
  1. Labāk GTA 4 uzkapāju :)

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>